Free Shipping
Ships Today
Laut Akku-Experten Mooch die "beste Wahl für Leistungen von 40-90W pro Zelle". Diese Hochleistungszelle von Molicel ist somit bestens für Sub Ohm Verdampfer geeignet und vom Hersteller zur sicheren Verwendung in E-Zigaretten offiziell freigegeben.
| Typ. Kapazität | 4200mAh |
| Min. Kapazität | 4000mAh |
| Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
| Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
| Entladeschlussspannung | 2,5V |
| Ladestrom | 0,25A - 2,5A |
| Max. Ladestrom | 6A |
| max. Stromabgabe konstant | 45A (Abschaltung bei 80°C) |
| max. Stromabgabe konstant | 30A (ohne Abschaltung) |
| max. Stromabgabe puls | 70A |
| Schutzschaltung | nein |
| Pluspol | Flat Top |
| Durchmesser | 24,4 mm ± 0,15 mm |
| Höhe | 70,15 mm ± 0,2 mm |
| Gewicht | 70 g ± 0,1 g |
| Ladeverfahren | CC-CV |
* Zum eigenen Schutz weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, die Akkuzelle nie ungeschützt zu transporieren. Nutzen Sie dafür unbedingt Schutzhüllen. Diese finden Sie in unserem Shop.
| Größe: | 21700 |