Free Shipping
Ships Today
Die Firma Molicel wurde im Jahr 1987 aus einer Forschungsgruppe, die sich mit Lithium-Ionen befasst, gegründet. Molicel zählte zu den Pionieren der Lithium-Ionen Industrie. Die Molicel Akkus werden überall da eingesetzt wo extreme Bedienungen und hohe Zuverlässigkeit gefragt ist, zu den Kunden zählen NASA, DASA, Dyson, Boeing usw.
| Kapazität | 4500mAh |
| Minimale Kapazität | 4350mAh |
| Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
| Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05 |
| Entladeschlussspannung | 2,5V |
| max. Entladestrom (konstant) | 45A |
| max. Ladestrom | 9A |
| max. Entladestrom (Puls) | ca. 90A |
| Schutzelektronik BMS | keine |
| Pluspol | flach (Flat Top) |
| Durchmesser | 21,40 mm ± 0,15 mm |
| Höhe | 70,00 mm ± 0,15 mm |
| Gewicht | 70g ± 1 g |
| Ladeverfahren | CC-CV |
Sicherheitshinweise
* Zum eigenen Schutz weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, die Akkuzelle nie ungeschützt zu transporieren. Nutzen Sie dafür unbedingt Schutzhüllen. Diese finden Sie in unserem Shop.
| Größe: | 21700 |